Таблица кодов скутеров Honda
С помощью данной таблицы Вы можете идентифицировать Ваш скутер вплоть до года выпуска. Это очень полезно при покупке скута, так как можно определить год его выпуска, посмотреть не заменили ли на нем родной двигатель на двигатель другой модели, родная ли рама и т.д.
А теперь пояснения:
Типовое обозначение: номер модели назначенный производителем
Модель скутера: название скутера которое часто пишут на облицовке :)
Название производителя: букво-цифровое название модели
Номер рамы: номер рамы (обычно пишут под поликом)
Тип двигателя: тип двигателя в основном пишут на самом движке
Классификация: нужно поискать на двигателе посреди номера движка
Год: год начала выпуска скутера
Примечание: дополнительные данные о мощности двигателя и др.
Сокращения в поле примечание:
2N: - означает что скут экспортировался в другие страны и имел другое название, например 2N: Express SR означает что в других странах скут назывался Express SR
Диск. тормоз - оборудован дисковыми тормозами
Дс. Ал. - оснащен колесными дисками из алюминиевого сплава
Алюм. рама - рама из алюминиевого сплава
Типовое обозна- чение |
Модель скутера |
Название произво- дителя |
Номер рамы |
Тип двигателя |
Кла- ссифи- кация |
год | Примечание |
AB01 | Express II | NA50 | AB01-5000001- | - | 163 | 79 | Не для Японии |
AB04 | Caren Caren S |
NX50Z | AB04-1000041- | - | 187 | 79 | 3,1 л.с. 2N: Express SR |
AB05 | PX50 | PX50 | - | - | 197 | 80 | - |
AB06 AB06S |
PX50 PXR50 |
PX50M PXR50M |
AB06-K/S | - | 82 | 1,5 л.с. 14" диски | |
AB07 | Tact | NS50 | AB07- 1000049- | AB07E | GA7 | 80 | 3,6 л.с. 2N: Vision |
Tact Fullmark | NB50MC | AB07-3000027- | AB07E | GE8 | 82 | 4,0 л.с. 2N: Melody/Aero | |
AB08 | Express | NC50B | JH2AB0807 BS400008- | - | 193 | 81 | - |
AB09 | Camino | PA5-II | PA50-Z (C/Y) - 1000001- | - | GB7 | 82 | 1,5 л.с. Мопед, 16" диски |
AB10 | Express | NC50 | JH2AB1006 CS000007 | - | GA6 | 82 | 14" диски |
AB11 | Squash | SC50B | AB11-1000025- | - | GC3 | 81 | 3 л.с. 8" диски |
AB12 | Motocompo | NCZ50 | NC50-1000020- | AB12E | GC6 | 81 | 2,5 л.с. 8" диски |
AB13 | Runner way | NU50MC | NC50-1001002- | AB13E | GC1 | 82 | 3,1 л.с. 8" диски 2N: Urban Express |
AB14 | Sky | NP50 | AB14-1000018- | - | GE9 | 82 | 3,6 л.с. |
AB17 | People | RY25D | AB17- | AB17E | GG0 | 84 | 0,7 л.с. Мопед, 20" диски |
AB19 | Tacty | NH50D | AB19-1000013- | AB19E | GJ6 | 83 | 4 л.с. |
Flush | FX50 | AB19-2000001- | AB19E | GM4 | 84 | 5 л.с. | |
Flush S | FX50MSD | AB19-2000001- | AB19E | 84 | 5 л.с. оборудован тахометром | ||
AB20 | Express | PZ50DB PZ50MD | AB20-1000041- | AB07E | GJ2 | 84 | 5,2 л.с. |
AB24 | Wallaroo | PK50MR | AB24- | - | GT8 | - | 2,7 л.с. диски 16" алюминиевые AB25 - для Германии |
AB25 | PK50SMR | AB25-1000000- | - | - | |||
AE01 | QR50 | NX50MZ | NC50-1000051- | AE01E | GF8 | 82 | 2,7 л.с. |
AF01 | Lead Delux | NH50MC | AF01-1000036 - 1111084 | AF01E | GC7 | 82 | 5 л.с. Дс. Ал. |
Lead Super Delux | NH50MDC | AF01-1000036- 1153204 | 83 | ||||
NH50MDD | AF01-1328139- | 83 | |||||
Lead S | NH50SSD-1 | AF01-1300001- | 83 | 5,5 л.с. Дс. Ал. тахометр | |||
AF02 | Spacy | CH50MC | AF02-1000072 - | AF02E | GE0 | 82 | 5 л.с. |
CH50MSE | AF02-1100001- | 84 | 4,5 л.с. | ||||
AF03 | Leader | NZ50MDD | AF03-1000002- | AF03E | GJ8 | 83 | 5,6 л.с. тахометр |
AF04 | Vocal | CK50 | AF04-100- | AF04E | GK1 | 83 | 4,0 л.с. 4-х тактный |
AF05 | Spree | NQ50G | AF05- | AF05E | - | 84 | Не для Японии |
AF06 | Eve | NQ50MD | AF06-1000004- | AF05E | GK8 | 83 | 4,0 л.с. |
Eve Smile | NT50E | AF06-6000010- | AF05E | GN0 | 84 | 4,0 л.с. | |
AF07 | Beat | FC50MD | AF07-1000001- | AF05E | GM0 | 86 | 7,2 л.с. водяное охлаждение, тахометр |
AF08 | Lead Super Delux | NH50MDE | AF08-1000016- | AF03E | GY9 | 84 | 6,2 л.с. |
AF09 | Tact Tact Fullmark S |
NE50ME | AF09-1000038- | AF05E | GN2 | 84 | 5,0 л.с. super tact |
AF10 | Lead SS | NH50MSE | AF10-1000013- | AF03E | GM9 | 84 | 6,2 л.с. Диск. тормоз Дс. Ал. тахометр |
Lead R | NH50MRG | AF10-1200021- | 86 | 6,4 л.с. Диск. тормоз Дс. Ал. тахометр | |||
AF11 | Eve Pax | - | AF11- | AF05E | - | 85 | 4,1 л.с. |
Eve Pax S | SD50MC | AF11- | AF05E | - | 85 | 5,0 л.с. | |
AF12 | DJ-1 | SE50MF | AF12-1000014- | AF05E | GR1 | 85 | 5,2 л.с. |
DJ-1R | SE50MSG | AF12-1165422- | - | 86 | 5,5 л.с. | ||
DJ-1R | SE50MSH | AF12-1400013- | 87 | 6,0 л.с. | |||
AF13 | Tact IVY | CN50G | AF13-1000003- | AF13E | GR0 | 86 | 4,1 л.с. 4-х тактный |
AF14 | Eve Pax | AD50MCF | AF14-1000034- | AF05E | GR2 | 86 | 4,1 л.с. |
Pax Club | SG50MJ | AF14-1300012- | AF05E | GY3 | 88 | 5,5 л.с. | |
AF16 | Tact Fullmark | SA50MH | AF16-1000017- | AF05E | GS7 | 87 | 5,8 л.с. 2N: Elite |
AF17 | Pal | SB50H | AF17-1000026- | AF05E | GS6 | 87 | 4,4 л.с. 2N: Elite |
Pal | SY50ML | AF17-1200001- | GAB | 89 | |||
AF18 | Dio | SK50MJ | AF18-1000031- | AF18E | GW0 | 88 | 6,4 л.с. |
SK50MK | AF18-1255623- | ||||||
AF19 | DJ-1RR | SE50MSJ | AF19-1000013- | AF18E | - | 88 | 6,8 л.с. |
AF20 | Lead | NH50MJ | AF20-1000001- | AF20E | GW2 | 88 | 6,4 л.с. Диск. тормоз Дс. Ал. |
NH50MN | AF20-1100001- | 92 | |||||
NH50MP | AF20-1200001- | 93 | |||||
AF21 | Vision | SA50SJ | - | - | - | - | Не для Японии |
AF22 | SA50 | GS7 | |||||
AF23 | G | SU50MK | AF23-1001001- | AF18E | GZO | 89 | 6,8 л.с. Диск. тормоз |
AF24 | Tact Standup | SZ50MK | AF24-1000060- | AF24E | GZ5 | 89 | 6,0 л.с. |
Tact | SZ50MK-II | AF24-1085202- | 89 | 6,0 л.с. | |||
Giorno | SN50N | AF24-1400001- | GAM | 92 | 5,9 л.с. | ||
AF25 | Dio - SR | SK50ML | AF25-1000001- | AF18E | GBL | 90 | 6,8 л.с. Диск. тормоз |
AF26 | Zook | MS50L | AF26-1000001- | AF05E | GZ9 | 90 | 3,3 л.с. |
AF27 | Super Dio | SK50MM | AF27-1000001- | AF18E | GAH | 90 | 6,8 л.с. |
Dio Fit | SK50V | AF27-4000001- | GCH | 97 | 5,6 л.с. | ||
AF28 | Super Dio SR | SK50MM-2 | AF28-1000001- | AF18E | GAH | 91 | 6,8 л.с. Диск. тормоз |
Super Dio ZX | SK50MN-3 | AF28-1219654- | - | 92 | 7,0 л.с. Диск. тормоз | ||
Dio XR | SK50MMR | AF28-2000001- | 94 | 6,8 л.с. Диск. тормоз Модель - внедорожник Двойная фара | |||
Dio XR Baha | |||||||
AF29 | Vision | SA50N | AF29-1000001- | - | GY1 | 92 | 3,2 л.с. |
AF30 | Tact | SZ50P | AF30-1000001- | AF24E | GAZ | 93 | 6,1 л.с. |
Standup Tact | SZ50P-III | 93 | 6,1 л.с. | ||||
Tact | SZ50R | AF30-1100001- | - | - | |||
AF31 | Tact S | SZ50P-II | AF31-1000001- | AF24E | - | 94 | 6,1 л.с. Диск. тормоз |
SZ50R-II | AF31-1100001- | ||||||
AF32 | Bali | SJ50 | ZDCAF32300F 027151- | AF32E | GAV | 93 | 5,16 л.с. Диск. тормоз Дс. Ал. |
AF33 | Cabina | SCX50R | AF33-1000001- | AF20E | GBB | 94 | 5,2 л.с. Диск. тормоз |
Broad | SCX50S | AF33-3000001- | 95 | 5,2 л.с. | |||
AF34 | Live Dio | SK50MR | AF34-1000001- | AF34E | GBL | 94 | 7,0 л.с. |
Dio Cesta | SK50MS-IV | AF34-1233145- | 96 | 5,7 л.с. | |||
Dio J | SK50MY | AF34-3000001- | 99 | 5,6 л.с. | |||
AF35 | Live Dio SR | SK50MR-2 | AF35-1000001- | AF34E | GBL | 94 | 7,0 л.с. Диск. тормоз |
Live Dio ZX | SK50MR-3 | AF35-1000001- | 94 | 7,2 л.с. Диск. тормоз Дс. Ал. | |||
Dio ST | SK50MT | AF35-1414329- | 96 | 7,0 л.с. Диск. тормоз Система ABS | |||
AF37 | SFX50 Sport | SFX50 | VTMAF37A0TE 000001- | - | GBM | 96 | 5,39 л.с. |
AF38 | Topic | WW50 | AF38-100 | AF38E | GBC | 95 | 5,5 л.с. Дс. Ал. |
AF39 | SFX50 | SFX50SV | - | - | - | - | - |
AF40 | Scoopy | SH50 | ZDCAF40A* TF000001- | - | GBY | 96 | 5,33 л.с. диски 16" |
AF42 | Joker | SRX50T | AF42-1000001- | AF20E | GCK | 96 | 4,9 л.с. Диск. тормоз Дс. Ал. 2N: (USA) Shadow |
SRX50V | AF42-1500001- | 97 | |||||
SRX50W | AF42-1100001- | 97 | |||||
AF46 | SFX50 | SFX50V | - | - | - | - | Диск. тормоз Дс. Ал. |
AF47 | SXR50 | SXR50 | - | - | - | 98 | 5,4 л.с. Диск. тормоз Дс. Ал. |
AF48 | Lead | NH50W | AF48-100 | AF48E | GCS | 98 | 5,9 л.с. Диск. тормоз Дс. Ал. |
AF49G | X8R-S | SZX50S | ZDCAF49G*WF 500001- | AF49E | GCM | 99 | 1,5 кВт. Диск. тормоз диски 13" алюминиевые |
AF49H | X8R-X | SZX50X | ZDCAF49H*WF 000001- | ||||
AF51 | Tact | SZ50W | AF51-100 | AF24E | GCW | 98 | 5,2 л.с. Диск. тормоз |
AF52 | Julio | NTS50W | AF52-100 | AF24E | GEC | 98 | 5,1 л.с. |
AF53 | Giorno | SNC50X | AF53-100 | AF53E | GES | 99 | 3,9 л.с. 4-х тактный |
AF54 | Giorno Crea | CHX50X | AF54-100 | AF54E | GEE | 99 | 4,8 л.с. 4-х тактный Вод. охлаждение Алюм. рама |
AF55 | Crea Scoopy | CHF50 | AF55-1000001- | AF55E | GET | 01 | 4,9 л.с. 4-х тактный Вод. охлаждение Алюм. рама 2N: Metropolitan |
AF56 | Smart Dio | SKX50 | AF56-1000001- | AF55E | GEV | 01 | 5,0 л.с. 4-х тактный Вод. охлаждение Алюм. рама |
AF57 | Smart Dio Delux | SKX50 | AF57-1000001- | GWV | |||
AF58 | Zoomer | NPS50 | AF58-100 | AF55E | GEZ | 01 | 4,9 л.с. 4-х тактный Вод. охлаждение Алюм. рама |
AF59 | Byte | NPC50 | AF59-100 | AF55E | GFB | 02 | 4,9 л.с. 4-х тактный Вод. охлаждение Алюм. рама |
Просмотров: 20359