Вес и размеры роликов на скутеры Honda
Honda: Модель скутера | Размеры (мм.) | Вес (гр.) |
VISION 50cc | 16x13 | 7.5 |
VISION -MET IN 50cc | 16x13 | 8.5 |
DIO 50cc ALL MODELS + GP | 16x13 | 8.5 |
BALI 50cc | 16x13 | 8.5 |
EZ CUB 90cc | 16x13 | 9.0 |
LEAD 50cc | 16x13 | 8.5 |
SHADOW 50cc | 16x13 | 8.5 |
SKY 50cc | 16x13 | 5.0 |
FX 50cc | 16x13 | 9.0 |
SH 50cc + SH50 new | 16x13 | 9.0 |
SPORT SFX 50cc | 16x13 | 9.0 |
SRX 50cc | 16x13 | 8.5 |
X8R 50cc | 16x13 | 8.5 |
PANTHEON 125cc | 23x18 | 15.0 |
PANTHEON 150cc | 23x18 | 17.0 |
FORESIGHT 250cc (98) | 23x18 | 27.0 |
FORESIGHT 250cc (99) | 23x18 | 25.0 |
CN 250cc | 23x18 | 23.0 |
REFLEX 250 | 23X18 | 21.0 |
JAZZ 250 | 23X18 | 21.0 |
Просмотров: 4011